<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Finanskursen	</title>
	<atom:link href="https://finanskursen.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanskursen.se/</link>
	<description>Lär dig värdera aktier på 12 veckor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 08:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Aktieutbildning online by Aktie utbildning online – Lär dig investera tryggt - Mediasvar.se - Nyheter på nätet		</title>
		<link>https://finanskursen.se/aktieutbildning-online/#comment-984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aktie utbildning online – Lär dig investera tryggt - Mediasvar.se - Nyheter på nätet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/?p=13394#comment-984</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] övningar, videolektioner och quiz gör inlärningen engagerande. Kurser från aktörer som Finanskursen och SEB erbjuder dessutom kostnadsfria [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] övningar, videolektioner och quiz gör inlärningen engagerande. Kurser från aktörer som Finanskursen och SEB erbjuder dessutom kostnadsfria [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vecka 2: Är bolaget billigt? by Per Artursson		</title>
		<link>https://finanskursen.se/quiz/vecka-2-ar-bolaget-billigt/#comment-983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Per Artursson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 20:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/quiz/vecka-2-ar-bolaget-billigt/#comment-983</guid>

					<description><![CDATA[Skrev ett lite mer omfattande svar på fråga 1 (aktier vs obligationer) och fick min text rödmarkerad.. Ingen fara, men autorättningen fungerar kanske inte alltid :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skrev ett lite mer omfattande svar på fråga 1 (aktier vs obligationer) och fick min text rödmarkerad.. Ingen fara, men autorättningen fungerar kanske inte alltid 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Cykler och Trender: Så skiljer de sig by Kryptomarknadens cykler: Förstå bull och bear trender 2025 - Cryptogeeks		</title>
		<link>https://finanskursen.se/cykler-och-trender/#comment-982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kryptomarknadens cykler: Förstå bull och bear trender 2025 - Cryptogeeks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 05:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/?p=1458#comment-982</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rapport från Finanskursen visar att dessa faktorer ofta samverkar, vilket förstärker cyklerna i båda [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rapport från Finanskursen visar att dessa faktorer ofta samverkar, vilket förstärker cyklerna i båda [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vecka 1 by Per Artursson		</title>
		<link>https://finanskursen.se/quiz/vecka-1/#comment-981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Per Artursson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 20:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/quiz/vecka-1/#comment-981</guid>

					<description><![CDATA[Allt bra här hittills :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt bra här hittills 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 7 vanliga investeringsmisstag av nybörjare på aktiemarknaden by Köpa aktier: komplett guide för nybörjare och experter - Investportalen		</title>
		<link>https://finanskursen.se/investeringsmisstag/#comment-980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Köpa aktier: komplett guide för nybörjare och experter - Investportalen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 20:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/?p=986#comment-980</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Finanskursen: Investeringsmisstag [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Finanskursen: Investeringsmisstag [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vecka 1 by Lars-Göran Bäck		</title>
		<link>https://finanskursen.se/quiz/vecka-1/#comment-979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars-Göran Bäck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 14:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/quiz/vecka-1/#comment-979</guid>

					<description><![CDATA[Hej! Fint att få komma igång, läst igenom materialet nu och får väl säga att det är kanske något för avanserat för mig, men ska iaf försöka lära mig endel, tror detta kan bli nyttigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Fint att få komma igång, läst igenom materialet nu och får väl säga att det är kanske något för avanserat för mig, men ska iaf försöka lära mig endel, tror detta kan bli nyttigt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vecka 9: Modul 6 – Teknisk Analys by Svyatoslav Stepanov		</title>
		<link>https://finanskursen.se/quiz/vecka-9-modul-6-teknisk-analys/#comment-970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svyatoslav Stepanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 16:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/quiz/vecka-9-modul-6-teknisk-analys/#comment-970</guid>

					<description><![CDATA[Frågan om RSI, RSI (Relative Strength Index) verkar inte finnas med i materialet ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan om RSI, RSI (Relative Strength Index) verkar inte finnas med i materialet ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vecka 1 by Gunilla Andersson		</title>
		<link>https://finanskursen.se/quiz/vecka-1/#comment-967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gunilla Andersson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 18:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/quiz/vecka-1/#comment-967</guid>

					<description><![CDATA[Mycket nytt för mig. Hoppas på att kursen ska ge mig bättre redskap för att ta hand om min privatekonomi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket nytt för mig. Hoppas på att kursen ska ge mig bättre redskap för att ta hand om min privatekonomi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vecka 1 by Anna Leander		</title>
		<link>https://finanskursen.se/quiz/vecka-1/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Leander]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 11:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/quiz/vecka-1/#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[Jag hann inte skriva något i rutan utan fick direkt svar att jag skrivit fel. Skönt att komma igång med kursen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hann inte skriva något i rutan utan fick direkt svar att jag skrivit fel. Skönt att komma igång med kursen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vecka 4: Modul 2 &#8211; Uthållighet by Sara Shafi		</title>
		<link>https://finanskursen.se/quiz/vecka-4-modul-2-uthallighet/#comment-963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sara Shafi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 12:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanskursen.se/quiz/vecka-4-modul-2-uthallighet/#comment-963</guid>

					<description><![CDATA[Vore tacksam för feedack. Känner mig lite fast i uppgiften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vore tacksam för feedack. Känner mig lite fast i uppgiften.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
